📊 Auswertung Krankmeldungen
Anzahl Krankmeldungen pro Tag
Rohdaten (alle Krankmeldungen pro Tag)
| Datum | Anzahl |
|---|---|
| 23.07.2025 | 2 |
| 21.07.2025 | 1 |
| 16.07.2025 | 1 |
| 11.07.2025 | 3 |
| 09.07.2025 | 2 |
| 08.07.2025 | 1 |
| 04.07.2025 | 1 |
| 02.07.2025 | 1 |
| 01.07.2025 | 7 |
| 30.06.2025 | 2 |
| 29.06.2025 | 3 |
| 28.06.2025 | 3 |
| 27.06.2025 | 6 |
| 26.06.2025 | 5 |
| 25.06.2025 | 1 |
| 20.06.2025 | 1 |
| 19.06.2025 | 1 |
| 17.06.2025 | 1 |
| 29.05.2025 | 3 |
| 19.05.2025 | 1 |
| 18.05.2025 | 1 |
| 17.05.2025 | 1 |
Häufigkeit der Krankmeldungen pro Mitarbeiter
| Mitarbeiter | Anzahl |
|---|---|
| Dr. Nina Berg | 6 |
| Dr. Felix Krüger | 5 |
| Dr. Clara Lehmann | 5 |
| Dr. Jonas Schmitt | 4 |
| Dr. Julia Schneider | 4 |
| Dr. Marco Jung | 3 |
| Paul König | 3 |
| Dr. Eva Müller | 2 |
| Dr. Daniel Seidel | 2 |
| Mia Becker | 2 |
| Tim Neumann | 2 |
| Julia Groß | 2 |
| Janina Wolff | 2 |
| Sophie Klein | 2 |
| Lena Roth | 1 |
| Nico Weiß | 1 |
| Tom Schröder | 1 |
| Dr. Thomas Weber | 1 |